Bibbit と TagMyRun の比較
どちらもレース写真からゼッケン番号を読み取り、ランナーが自分を見つけられるようにします。違いは、写真がどこにあるか、ゼッケンが隠れているときに何が起きるか、何が書き戻されるかです。今日の時点で TagMyRun が勝っている行も含めて、率直に並べました。
TagMyRun の情報は November 2026 時点の tagmyrun.com によるものです。変更があればお知らせください。
| 機能 | Bibbit | TagMyRun |
|---|---|---|
| SmugMug・Zenfolio ネイティブ同期 | アカウントに接続して各アルバムを読み取り、ゼッケン番号をキーワードとして書き戻すので、ホスト標準の検索ボックスで見つかります。 | 非対応。タグはローカルファイルに埋め込まれ、ギャラリーに反映するには再アップロードが必要で、ホストが埋め込み IPTC を読むかどうかに依存します。 |
| 自動同期 | ギャラリーごとに任意:スキャンが終わり次第ホストに結果を送信し、確認後の修正も再同期します。 | 非対応。 |
| 顔グループ化(隠れたゼッケンを発見) | 同じランナーの写真を顔でグループ化するため、1 つのグループを解決すると、ゼッケンが折れていたり、隠れていたり、フレーム外だったりする写真も含めて、そのランナーが写るすべての写真にタグが付きます。イベントごとにオプトインで、顔データはスキャンと一緒に削除されます。 | 非対応。TagMyRun は顔認識を持たないことをプライバシー上の選択として示しており、ゼッケンが隠れた写真はタグなしのままです。 |
| 参加者リストの名前 | bib,name の CSV をアップロードすると、番号と並べてランナー名も書き込まれるため、ギャラリーは名前でも検索できます。 | 公開サイトを見る限り非対応。 |
| ローカルフォルダ対応 | 開発中:任意のフォルダの JPEG をスキャンし、IPTC キーワード付きで、CSV・JSON・XMP サイドカーと一緒に返します。まだ利用できません。 | 対応。任意のローカルフォルダで動作し、JPEG に IPTC キーワードを埋め込み、CSV・JSON・XMP をエクスポートします。 |
| 料金 | 従量課金、1 スキャン 1¢:ゼッケンは写真 1,000 枚あたり $10、顔グループ化がオンなら同額を追加。サブスクリプションなし。 | 従量課金、写真 1,000 枚あたり £10。 |
| 無料トライアル | サインアップで 500 スキャン無料、さらにホームページにサインアップ不要のデモ:最大 10 枚をドロップして、ゼッケンと顔グループを確認できます。 | 500 クレジット無料、さらに最大 10 枚のサインアップ不要デモ。 |
| 写真の保存 | 写真を保存しません:各写真をギャラリーから読み取り、メモリ上で処理して破棄します。保持するのは結果だけです。 | 写真は処理のためにアップロードされます。保持期間はサイトを参照してください。 |
| フォトグラファーディレクトリ | ギャラリーをゼッケンで検索できるフォトグラファーの公開ディレクトリ。サイトに貼れるバッジ付き。 | 非対応。 |
どちらが合うか
写真を SmugMug や Zenfolio に置かず、今すぐタグ付きファイルをディスク上に欲しいなら、TagMyRun はそれが今できて、Bibbit はまだできません。
ギャラリーが SmugMug か Zenfolio にあるなら、Bibbit は再アップロードなしでその場でタグを付け、ゼッケンが隠れた写真を見つけ、参加者リストからランナー名を追加します。結果は、ランナーがすでに検索している場所に届きます。
自分の写真で確かめる
デモは写真 10 枚、アカウント不要。フルスキャンはアルバム 1 つと数分で終わります。